These are 11 meters finished length measured from eye to eye, with 1.8 meters eye splice at both ends, with five tucks and covered with canvas.
| SIZE | Weight of 11 Meter Mooring Tail | |||
| Kgs. | Lbs. | Cir” | Mbl in Kgf | |
| 48 | 18.00 | 39.60 | 6” | 39500 | 
| 56 | 25.00 | 53.90 | 7” | 52000 | 
| 64 | 32.00 | 70.40 | 8” | 67550 | 
| 72 | 41.00 | 88.88 | 9” | 84500 | 
| 80 | 50.00 | 110.00 | 10” | 104000 | 
| 88 | 61.00 | 132.88 | 11” | 125000 | 
| 96 | 72.00 | 157.08 | 12” | 148000 | 
| SIZE | Weight of 11 Meter Mooring Tail | |||
| Kgs. | Lbs. | Cir” | Mbl in Kgf | |
| 48 | 20.00 | 44.00 | 6” | 43600 | 
| 56 | 28.00 | 61.60 | 7” | 58100 | 
| 64 | 36.00 | 79.20 | 8” | 74600 | 
| 72 | 45.00 | 99.00 | 9” | 93300 | 
| 80 | 56.00 | 123.20 | 10” | 115000 | 
| 88 | 67.00 | 147.40 | 11” | 138000 | 
| 96 | 79.00 | 173.80 | 12” | 163000 | 
| SIZE | Weight of 11 Meter Mooring Tail | |||
| Kgs. | Lbs. | Cir” | Mbl in Kgf | |
| 48 | 21.00 | 46.20 | 6” | 47400 | 
| 56 | 29.00 | 63.80 | 7” | 63200 | 
| 64 | 39.00 | 85.80 | 8” | 81600 | 
| 72 | 48.00 | 105.60 | 9” | 102000 | 
| 80 | 59.00 | 129.80 | 10” | 125000 | 
| 88 | 70.00 | 154.00 | 11” | 148000 | 
| 96 | 85.00 | 187.00 | 12” | 174000 | 
| SIZE | Weight of 11 Meter Mooring Tail | |||
| Kgs. | Lbs. | Cir” | Mbl in Kgf | |
| 48 | 30.00 | 66.00 | 6” | 38600 | 
| 56 | 40.00 | 88.00 | 7” | 51500 | 
| 64 | 56.00 | 123.20 | 8” | 66600 | 
| 72 | 73.00 | 160.60 | 9” | 83000 | 
| 80 | 89.00 | 195.80 | 10” | 10200 | 
| 88 | 111.00 | 244.20 | 11” | 122000 | 
| 96 | 146.00 | 321.20 | 12” | 144000 | 
| SIZE | Weight of 11 Meter Mooring Tail | |||
| Kgs. | Lbs. | Cir” | Mbl in Kgf | |
| 48 | 25.00 | 55 | 6” | 42000 | 
| 56 | 35.00 | 77 | 7” | 56000 | 
| 64 | 45.00 | 99 | 8” | 72000 | 
| 72 | 60.00 | 132 | 9” | 90000 | 
| 80 | 75.00 | 165 | 10” | 110000 | 
| 88 | 95.00 | 209 | 11” | 131000 | 
| 96 | 125.00 | 275 | 12” | 154000 | 
